| JUGADORES LESIONADOS (última actualización el día 23 de febrero a las 12:10h) |
|||||
| Atlanta Hawks | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Tyronn Lue | 21-feb | PG | Tendinitis | Probable el 21 feb contra San Antonio | |
| Boston Celtics | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Tony Allen | 11-ene | SG | Rodilla | Para toda la temporada | |
| Theo Ratliff | 29-ene | C | Espalda | Para el resto de temporada | |
| Wally Szczerbiak | 21-feb | SF | Tobillo | Probable 23 feb ante Lakers | |
| Charlotte Bobcats | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Othella Harrington | 01-feb | PF | Rodilla | Al menos hasta finales de febrero | |
| Sean May | 21-feb | F | Rodilla | Probable 23 feb ante Philadelphia | |
| Jeff McInnis | 21-feb | PG | Tobillo | Probable 23 feb ante Philadelphia | |
| Chicago Bulls | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Andre Barrett | 21-feb | PG | Al menos hasta finales de febrero | ||
| Martynas Andriuskevicius | 03-ene | C | Indefinido | ||
| Cleveland Cavaliers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Zydrunas Ilgauskas | 13-feb | C | Personal | Indefinido | |
| Damon Jones | 22-feb | PG | Gripe | Probable 25 febrero ante Miami | |
| Sasha Pavlovic | 22-feb | SF | Gripe | Probable 25 febrero ante Miami | |
| Dallas Mavericks | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Devean George | 16-feb | SF | Rodilla | Al menos hasta mediados de marzo | |
| D.J. Mbenga | 08-feb | C | Rodilla | Para el resto de temporada | |
| Denver Nuggets | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Kenyon Martin | 16-nov | PF | Rodilla | Para el resto de temporada | |
| J.R. Smith | 21-feb | SG | Rodilla | Al menos hasta mediados de marzo | |
| Detroit Pistons | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| Golden State Warriors | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Baron Davis | 13-feb | PG | Rodilla | Indefinido | |
| Matt Barnes | 21-feb | SF | Tendinitis | Probable el 24 feb ante Lakers | |
| Houston Rockets | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Yao Ming | 02-feb | C | Rodilla | Al menos hasta mediados de marzo | |
| Bob Sura | 04-ene | PG | Rodilla | Indefinido | |
| Indiana Pacers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| L.A. Clippers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Zeljko Rebraca | 01-feb | C | Espalda | Al menos hasta mediados de febrero | |
| Sam Cassell | 22-feb | PG | Abdominal | Dudoso para el 24 de febrero ante Golden State | |
| Chris Kaman | 21-feb | C | Fiebre | Dudoso para el 24 de febrero ante Golden State | |
| Cuttino Mobley | 21-feb | SG | Ingle | Dudoso para el 24 de febrero ante Golden State | |
| L.A. Lakers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Kwame Brown | 08-feb | C | Tobillo | Hasta principios de marzo | |
| Luke Walton | 22-feb | SF | Tobillo | Dudoso para el 23 feb ante Boston | |
| Chris Mihm | 17-nov | C | Tobillo | Toda la temporada | |
| Vladimir Radmanovic | 20-feb | PF | Hombro | Indefinido | |
| Memphis Grizzlies | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Kyle Lowry | 25-nov | PG | Mu?eca | Se perderá probablemente casi toda la temporada | |
| Miami Heat | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Wayne Simien | 15-dic | PF | lness | Indefinido | |
| Dwyane Wade | 22-feb | PG | Hombro | Indefinido | |
| Milwaukee Bucks | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Bobby Simmons | 07-dic | SF | Talón | Para el resto de temporada | |
| Dan Gadzuric | 14-feb | C | Hombro | Al menos hasta mediados de marzo | |
| Charlie Villanueva | 21-feb | PF | Tobillo | Dudoso para el 21 febrero ante Indiana | |
| Minnesota Timberwolves | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| NO/Oklahoma City Hornets | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Peja Stojakovic | 28-dic | SG | Espalda | Al menos hasta mediados de febrero | |
| New Jersey Nets | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Nenad Krstic | 23-dic | C | Rodilla | Para el resto de temporada | |
| Jason Kidd | 22-feb | PG | Espalda | Probable 23 feb ante Sacramento | |
| Richard Jefferson | 22-ene | SF | Tobillo | Al menos hasta principios de marzo | |
| New York Knicks | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| David Lee | 21-feb | PF | Gripe | Dudoso para el 23 feb ante Milwaukee | |
| Quentin Richardson | 22-feb | SF | Hombro | Dudoso para el 23 feb ante Milwaukee | |
| Orlando Magic | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Trevor Ariza | 08-feb | SF | Rodilla | Al menos principios de marzo | |
| Tony Battie | 21-feb | PF | Mano | Dudoso para el 23 feb ante Detroit | |
| Philadelphia 76ers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Shavlik Randolph | 02-dic | PF | Tobillo | Al menos hasta principios de marzo | |
| Phoenix Suns | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Boris Diaw | 21-feb | SF | Espalda | Dudoso para el 23 feb ante Minnesota | |
| Portland Trail Blazers | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Darius Miles | 17-nov | SF | Rodilla | Para el resto de temporada | |
| Joel Przybilla | 22-feb | C | Rodilla | Dudoso para el 23 feb ante Memphis | |
| Sacramento Kings | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| San Antonio Spurs | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| Seattle Supersonics | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Robert Swift | 27-oct | C | Rodilla | Para el resto de temporada | |
| Danny Fortson | 21-feb | PF | Rodilla | Al menos hasta el 23 feb ante NO/Okla. City Hornets | |
| Toronto Raptors | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| No hay lesiones | |||||
| Utah Jazz | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Carlos Boozer | 01-feb | PF | Rodilla | Al menos hasta finales de febrero | |
| Deron Williams | 21-feb | PG | Ingle | Dudoso para el 23 feb ante Denver | |
| Washington Wizards | |||||
| Jugador | Actualización | Pos. | Lesión/Suspensión | Expectativas | |
| Antawn Jamison | 12-feb | PF | Rodilla | Al menos hasta principios de marzo | |









