| CLASIFICACION CONFERENCIA ESTE | Actualizada el 11/04/2007 - 14:33 | |||||||||||||||||||||||
| GLOBAL | CONF. ESTE | CONF. OESTE | DIVISION | CASA | FUERA | ULT.10 | ||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT | GB | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | RACHA |
| Detroit | 77 | 50 | 27 | 65% | 0,0 | 33 | 14 | 70% | 17 | 13 | 57% | 9 | 7 | 56% | 24 | 14 | 63% | 26 | 13 | 67% | 7 | 3 | 70% | 2 V |
| Chicago | 79 | 47 | 32 | 59% | 4,0 | 34 | 15 | 69% | 13 | 17 | 43% | 12 | 4 | 75% | 30 | 10 | 75% | 17 | 22 | 44% | 8 | 2 | 80% | 1 V |
| Toronto | 78 | 45 | 33 | 58% | 5,5 | 31 | 17 | 65% | 14 | 16 | 47% | 10 | 4 | 71% | 28 | 10 | 74% | 17 | 23 | 43% | 8 | 2 | 80% | 4 V |
| Miami | 78 | 42 | 36 | 54% | 8,5 | 25 | 23 | 52% | 17 | 13 | 57% | 8 | 6 | 57% | 25 | 13 | 66% | 17 | 23 | 43% | 5 | 5 | 50% | 2 D |
| Cleveland | 78 | 46 | 32 | 59% | 4,5 | 27 | 21 | 56% | 19 | 11 | 63% | 9 | 6 | 60% | 27 | 11 | 71% | 19 | 21 | 48% | 5 | 5 | 50% | 1 D |
| Washington | 77 | 39 | 38 | 51% | 11,0 | 25 | 22 | 53% | 14 | 16 | 47% | 7 | 6 | 54% | 26 | 13 | 67% | 13 | 25 | 34% | 2 | 8 | 20% | 5 D |
| New Jersey | 77 | 37 | 40 | 48% | 13,0 | 27 | 20 | 57% | 10 | 20 | 33% | 8 | 6 | 57% | 22 | 17 | 56% | 15 | 23 | 39% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| Orlando | 77 | 36 | 41 | 47% | 14,0 | 22 | 25 | 47% | 14 | 16 | 47% | 7 | 7 | 50% | 23 | 16 | 59% | 13 | 25 | 34% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| Indiana | 77 | 34 | 43 | 44% | 16,0 | 24 | 23 | 51% | 10 | 20 | 33% | 7 | 8 | 47% | 22 | 17 | 56% | 12 | 26 | 32% | 4 | 6 | 40% | 1 D |
| Philadelphia | 77 | 32 | 45 | 42% | 18,0 | 21 | 26 | 45% | 11 | 19 | 37% | 7 | 7 | 50% | 21 | 18 | 54% | 11 | 27 | 29% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| New York | 78 | 32 | 46 | 41% | 18,5 | 21 | 27 | 44% | 11 | 19 | 37% | 3 | 10 | 23% | 19 | 21 | 48% | 13 | 25 | 34% | 2 | 8 | 20% | 2 D |
| Charlotte | 79 | 32 | 47 | 41% | 19,0 | 23 | 26 | 47% | 9 | 21 | 30% | 9 | 7 | 56% | 20 | 20 | 50% | 12 | 27 | 31% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| Atlanta | 78 | 29 | 49 | 37% | 21,5 | 16 | 32 | 33% | 13 | 17 | 43% | 5 | 10 | 33% | 17 | 22 | 44% | 12 | 27 | 31% | 2 | 8 | 20% | 1 V |
| Milwaukee | 77 | 26 | 51 | 34% | 24,0 | 13 | 34 | 28% | 13 | 17 | 43% | 1 | 13 | 7% | 17 | 21 | 45% | 9 | 30 | 23% | 1 | 9 | 10% | 3 D |
| Boston | 77 | 23 | 54 | 30% | 27,0 | 15 | 32 | 32% | 8 | 22 | 27% | 7 | 8 | 47% | 12 | 26 | 32% | 11 | 28 | 28% | 3 | 7 | 30% | 4 D |
| CLASIFICACION CONFERENCIA OESTE | Actualizada el 11/04/2007 - 14:33 | |||||||||||||||||||||||
| GLOBAL | CONF. OESTE | CONF. ESTE | DIVISION | CASA | FUERA | ULT.10 | ||||||||||||||||||
| EQUIPOS | PJ | PG | PP | PCT | GB | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | PG | PP | PCT | RACHA |
| Dallas | 77 | 64 | 13 | 83% | 0,0 | 37 | 10 | 79% | 27 | 3 | 90% | 13 | 2 | 87% | 35 | 4 | 90% | 29 | 9 | 76% | 8 | 2 | 80% | 2 V |
| Phoenix | 77 | 58 | 19 | 75% | 6,0 | 33 | 14 | 70% | 25 | 5 | 83% | 10 | 4 | 71% | 31 | 7 | 82% | 27 | 12 | 69% | 7 | 3 | 70% | 2 V |
| San Antonio | 77 | 56 | 21 | 73% | 8,0 | 36 | 11 | 77% | 20 | 10 | 67% | 10 | 4 | 71% | 30 | 9 | 77% | 26 | 12 | 68% | 9 | 1 | 90% | 4 V |
| Utah | 77 | 48 | 29 | 62% | 16,0 | 29 | 18 | 62% | 19 | 11 | 63% | 9 | 5 | 64% | 29 | 8 | 78% | 19 | 21 | 48% | 4 | 6 | 40% | 4 D |
| Houston | 78 | 49 | 29 | 63% | 15,5 | 25 | 23 | 52% | 24 | 6 | 80% | 7 | 8 | 47% | 26 | 13 | 67% | 23 | 16 | 59% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| Denver | 77 | 41 | 36 | 53% | 23,0 | 23 | 24 | 49% | 18 | 12 | 60% | 7 | 7 | 50% | 22 | 18 | 55% | 19 | 18 | 51% | 7 | 3 | 70% | 6 V |
| LA Lakers | 78 | 40 | 38 | 51% | 24,5 | 26 | 22 | 54% | 14 | 16 | 47% | 9 | 4 | 69% | 24 | 15 | 62% | 16 | 23 | 41% | 4 | 6 | 40% | 2 D |
| Warriors | 78 | 38 | 40 | 49% | 26,5 | 24 | 24 | 50% | 14 | 16 | 47% | 5 | 10 | 33% | 28 | 11 | 72% | 10 | 29 | 26% | 6 | 4 | 60% | 1 V |
| LA Clippers | 77 | 37 | 40 | 48% | 27,0 | 20 | 27 | 43% | 17 | 13 | 57% | 6 | 7 | 46% | 24 | 14 | 63% | 13 | 26 | 33% | 6 | 4 | 60% | 3 D |
| NO/Okla. | 78 | 37 | 41 | 47% | 27,5 | 21 | 27 | 44% | 16 | 14 | 53% | 6 | 9 | 40% | 24 | 16 | 60% | 13 | 25 | 34% | 6 | 4 | 60% | 2 V |
| Minnesota | 77 | 32 | 45 | 42% | 32,0 | 18 | 29 | 38% | 14 | 16 | 47% | 6 | 9 | 40% | 20 | 18 | 53% | 12 | 27 | 31% | 3 | 7 | 30% | 2 D |
| Sacramento | 77 | 32 | 45 | 42% | 32,0 | 17 | 30 | 36% | 15 | 15 | 50% | 4 | 9 | 31% | 20 | 18 | 53% | 12 | 27 | 31% | 3 | 7 | 30% | 1 V |
| Portland | 77 | 31 | 46 | 40% | 33,0 | 18 | 29 | 38% | 13 | 17 | 43% | 6 | 8 | 43% | 17 | 21 | 45% | 14 | 25 | 36% | 4 | 6 | 40% | 2 D |
| Seattle | 78 | 31 | 47 | 40% | 33,5 | 18 | 30 | 38% | 13 | 17 | 43% | 8 | 7 | 53% | 20 | 20 | 50% | 11 | 27 | 29% | 4 | 6 | 40% | 1 D |
| Memphis | 79 | 19 | 60 | 24% | 46,0 | 11 | 38 | 22% | 8 | 22 | 27% | 1 | 14 | 7% | 12 | 27 | 31% | 7 | 33 | 18% | 2 | 8 | 20% | 6 D |









